年齢・条件
| 取得予定免許 | 所持している免許 | 卒業までの 最短時限数 |
|
|---|---|---|---|
| 学科(h) | 技能(h) | ||
| 普通AT | なし・原付 | 26 | 31 |
| 普通二輪(MT/AT) | 2 | 29 | |
| 普通MT | なし・原付 | 26 | 34 |
| 普通二輪(MT/AT) | 2 | 32 | |
| 中型 | 普通AT | 1 | 19 |
| 普通MT | 1 | 15 | |
| 大型 | 普通AT | 1 | 34 |
| 普通MT | 1 | 30 | |
| 中型(8t限定) | 0 | 20 | |
| 中型MT | 0 | 14 | |
| 大型特殊 | なし・原付 | 22 | 12 |
| 普通(MT/AT) | 0 | 6 | |
| けん引 | 普通・大型・大特・二種 | 0 | 12 |
| 大型2輪MT | なし・原付 | 26 | 36 |
| 普通二輪(MT) | 0 | 12 | |
| 普通2輪MT | なし・原付 | 26 | 19 |
| 普通(MT/AT) | 1 | 17 | |
| 普通2輪AT | なし・原付 | 26 | 15 |
| 普通(MT/AT) | 1 | 13 | |
| 小型2輪MT | なし・原付 | 26 | 12 |
| 普通(MT/AT) | 1 | 10 | |
※中型(8t限定)…平成19年6月1日以前に交付された普通免許。

















![第一自動車[携帯サイト]](common/QR.gif)
